2009年4月22日 « トップへ » 2010年4月 9日
2010年3月 6日
治療に入る前までにかかる費用
| 項目 | イメージ | 内容 | 治療費 |
|---|---|---|---|
| 初診相談 | ![]() |
治療の必要性、装置、内容、時期、料金などについて説明します。お聞きになりたいことは何でも質問してください。 | 3,150円 |
| 検査料 | ![]() |
治療の計画を立てるために、お口の診査のほか、歯並びや顎のレントゲンや写真を撮ったり、歯の型・噛み合わせをとったり、虫歯のなりやすさの検査などをします。 | 31,500円 |
| 診断料 | ![]() |
検査結果の分析をし、治療計画、装置の種類、料金、治療期間などについて具体的な説明をするときにかかる料金です。 | 21,000円 |
治療の終わりまでの総額
| 項目 | 総額(おおよそ) |
|---|---|
| 他院からの依頼による補綴前治療(MTM)の場合 | 10~20万円 |
| 部分的治療の場合 | 30万円 |
| 一期治療のみで終了した場合 | 30~40万円 |
| 二期治療も必要とした場合 全体的な治療の場合 | 60~70万円 |
| 舌側矯正の場合 | 100~120万円 |
処置および調整料
| 項目 | イメージ | 内容 | 治療費 |
|---|---|---|---|
| 調節料 | ![]() |
口の中につけた歯を動かすための装置の調整をするための料金です。だいたい月に1回かかります。 | 5,250円 × 回数 |
| 舌側矯正の場合 | 10,500円 × 回数 | ||
| 保定観察料 | 治療後の歯並びの落ち着きや歯の生え替わり、顎の成長を経過観察していくときの料金です。 3~6ヵ月に1回、定期観察のときにかかります。 | 3,150円 × 回数 |
矯正治療では原則として健康保険は使えませんが、矯正治療費は医療費控除の対象になります。
医療費控除について
2009年4月22日 « トップへ » 2010年4月 9日








